As telas de alambrados são galvanizadas e estão disponíveis em duas opções: com revestimento e sem revestimento de PVC. Sua principal característica é o seu formato em losango, feito de forma trançada.
A Gematt Telas Metálicas fabrica as telas de alambrados sob medida, de acordo com o projeto do cliente.
Tabela de Abertura das Telas de Alambrado | |||
| Malha | Fio | ||
| Polegadas | mm | BWG | mm |
| 1/2 | 12,70 | 14 | 2,11 |
| 16 | 1,65 | ||
| 18 | 1,24 | ||
| 5/8 | 15,88 | 14 | 2,11 |
| 16 | 1,65 | ||
| 3/4
| 19,05 | 14 | 2,11 |
| 16 | 1,65 | ||
| 18 | 1,24 | ||
| 1 | 25,40 | 12 | 2,76 |
| 14 | 2,11 | ||
| 16 | 1,65 | ||
| 18 | 1,24 | ||
| 1.1/4 | 31,75 | 12 | 2,76 |
| 14 | 2,11 | ||
| 16 | 1,65 | ||
| 1.1/2 | 38,10 | 10 | 3,40 |
| 12 | 2,76 | ||
| 14 | 2,11 | ||
| 2 | 50,80 | 8 | 4,19 |
| 10 | 3,40 | ||
| 12 | 2,76 | ||
| 14 | 2,11 | ||
| 2.1/2 | 63,50 | 8 | 4,19 |
| 10 | 3,40 | ||
| 12 | 2,76 | ||
| 14 | 2,11 | ||
| 16 | 1,65 | ||
| 3 | 76,20 | 8 | 4,19 |
| 10 | 3,40 | ||
| 12 | 2,76 | ||
| 4 | 101,60 | 10 | 3,40 |
| 12 | 2,76 | ||
